產品搜尋
WZPK鎧裝熱電阻的詳細資料│•:
應用 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常和顯示儀表₪▩✘、記錄儀表等配套使用▩·▩╃☁。直接精確測量各種生產過程中的-200~500℃範圍內液體₪▩✘、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度▩·▩╃☁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●熱響應時間少✘·•▩,減小動態誤差; ●直徑小₪▩✘、長度不受限制; ●測量精確度高; ●進口薄膜電阻元件✘·•▩,效能可靠穩定▩·▩╃☁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電阻是利用物質在溫度變化時✘·•▩,其電阻也隨著發生變化的特徵來測量溫度的▩·▩╃☁。當阻值變化時✘·•▩,工作儀表便顯示出電阻所對應的溫度值▩·▩╃☁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術引數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC751 IEC1515 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997 ●鎧裝熱電阻保護帶直徑及材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●測溫範圍及允差 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注│•:t為感溫元件實測溫度值 ●常溫絕緣電阻 熱電阻在環境溫度為15~35℃✘·•▩,相對溼度不大於80%✘·•▩,試驗電壓為10~100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ▩·▩╃☁。 ● 熱響應時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及規格 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對WZPK鎧裝熱電阻感興趣✘·•▩,想了解更詳細的產品資訊✘·•▩,填寫下表直接與廠家聯絡│•: |